report:report
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| report:report [2024/04/10 06:12] – created admin | report:report [2024/05/07 09:59] (current) – [REPORT] admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== REPORT ====== | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | <color # | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ===== NMHH Jelentés ===== | ||
| + | == report-nmhh == | ||
| + | |||
| + | > Kötelező adatszolgáltatás a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részére | ||
| + | |||
| + | A két dátummezőben beállított idő közötti adatokat kérdezhetjük le. Minden lekérdezésnél három fájlt generál a rendszer: | ||
| + | * Az NMHH-jelentést (nem hivatalos) excel formátumban ('' | ||
| + | * Ugyanezt hivatalos csv formátumban ('' | ||
| + | * Az NMHH Monitoring jelentést csv formátumban ('' | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round tip 100%> | ||
| + | Egyes műsorelemek általános érvényű NMHH-besorolását a [[report: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Mahasz Jelentés ===== | ||
| + | == report-mahasz == | ||
| + | |||
| + | > Kötelező adatszolgáltatás a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége részére | ||
| + | |||
| + | A két dátummezőben beállított idő közötti adatokat kérdezhetjük le. Minden lekérdezésnél egy letölthető excel fájlt generál a rendszer ('' | ||
| + | ===== Artisjus Jelentés ===== | ||
| + | == report-artisjus == | ||
| + | |||
| + | > Kötelező adatszolgáltatás a Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület részére | ||
| + | |||
| + | A két dátummezőben beállított idő közötti adatokat kérdezhetjük le. Minden lekérdezésnél egy letölthető excel fájlt generál a rendszer ('' | ||
| + | |||
| + | ===== Teljesítési igazolás ===== | ||
| + | == report-advert == | ||
| + | |||
| + | ===== Statisztika ===== | ||
| + | == report-statistics == | ||
| + | |||
| + | ===== Besorolás ===== | ||
| + | == report-class == | ||
